Capacitors and Resistors for Tube Radios - JustRadios
Capacitor Shopping Cart .....
Capacitor Excel OrderForm
Capacitor KITS
Free Airmail Shipping to USA and Canada
for all Capacitor KITS
uF/ MFD | nF | pF/ MMFD | uF/ MFD | nF | pF/ MMFD | |
1 uF / MFD | 1000 nF | 1000000 pF(MMFD) | 0.001 uF / MFD | 1 nF | 1000 pF(MMFD) | |
0.82 uF / MFD | 820 nF | 820000 pF (MMFD) | 0.00082 uF / MFD | 0.82 nF | 820 pF (MMFD) | |
0.8 uF / MFD | 800 nF | 800000 pF (MMFD) | 0.0008 uF / MFD | 0.8 nF | 800 pF (MMFD) | |
0.7 uF / MFD | 700 nF | 700000 pF (MMFD) | 0.0007 uF / MFD | 0.7 nF | 700 pF (MMFD) | |
0.68 uF / MFD | 680 nF | 680000 pF (MMFD) | 0.00068 uF / MFD | 0.68 nF | 680 pF (MMFD) | |
0.6 uF / MFD | 600 nF | 600000 pF (MMFD) | 0.0006 uF / MFD | 0.6 nF | 600 pF (MMFD) | |
0.56 uF / MFD | 560 nF | 560000 pF (MMFD) | 0.00056 uF / MFD | 0.56 nF | 560 pF (MMFD) | |
0.5 uF / MFD | 500 nF | 500000 pF (MMFD) | 0.0005 uF / MFD | 0.5 nF | 500 pF (MMFD) | |
0.47 uF / MFD | 470 nF | 470000 pF (MMFD) | 0.00047 uF / MFD | 0.47 nF | 470 pF (MMFD) | |
0.4 uF / MFD | 400 nF | 400000 pF (MMFD) | 0.0004 uF / MFD | 0.4 nF | 400 pF (MMFD) | |
0.39 uF / MFD | 390 nF | 390000 pF (MMFD) | 0.00039 uF / MFD | 0.39 nF | 390 pF (MMFD) | |
0.33 uF / MFD | 330 nF | 330000 pF (MMFD) | 0.00033 uF / MFD | 0.33 nF | 330 pF (MMFD) | |
0.3 uF / MFD | 300 nF | 300000 pF (MMFD) | 0.0003 uF / MFD | 0.3 nF | 300 pF (MMFD) | |
0.27 uF / MFD | 270 nF | 270000 pF (MMFD) | 0.00027 uF / MFD | 0.27 nF | 270 pF (MMFD) | |
0.25 uF / MFD | 250 nF | 250000 pF (MMFD) | 0.00025 uF / MFD | 0.25 nF | 250 pF (MMFD) | |
0.22 uF / MFD | 220 nF | 220000 pF (MMFD) | 0.00022 uF / MFD | 0.22 nF | 220 pF (MMFD) | |
0.2 uF / MFD | 200 nF | 200000 pF (MMFD) | 0.0002 uF / MFD | 0.2 nF | 200 pF (MMFD) | |
0.18 uF / MFD | 180 nF | 180000 pF (MMFD) | 0.00018 uF / MFD | 0.18 nF | 180 pF (MMFD) | |
0.15 uF / MFD | 150 nF | 150000 pF (MMFD) | 0.00015 uF / MFD | 0.15 nF | 150 pF (MMFD) | |
0.12 uF / MFD | 120 nF | 120000 pF (MMFD) | 0.00012 uF / MFD | 0.12 nF | 120 pF (MMFD) | |
0.1 uF / MFD | 100 nF | 100000 pF (MMFD) | 0.0001 uF / MFD | 0.1 nF | 100 pF (MMFD) | |
0.082 uF / MFD | 82 nF | 82000 pF (MMFD) | 0.000082 uF / MFD | 0.082 nF | 82 pF (MMFD) | |
0.08 uF / MFD | 80 nF | 80000 pF (MMFD) | 0.00008 uF / MFD | 0.08 nF | 80 pF (MMFD) | |
0.07 uF / MFD | 70 nF | 70000 pF (MMFD) | 0.00007 uF / MFD | 0.07 nF | 70 pF (MMFD) | |
0.068 uF / MFD | 68 nF | 68000 pF (MMFD) | 0.000068 uF / MFD | 0.068 nF | 68 pF (MMFD) | |
0.06 uF / MFD | 60 nF | 60000 pF (MMFD) | 0.00006 uF / MFD | 0.06 nF | 60 pF (MMFD) | |
0.056 uF / MFD | 56 nF | 56000 pF (MMFD) | 0.000056 uF / MFD | 0.056 nF | 56 pF (MMFD) | |
0.05 uF / MFD | 50 nF | 50000 pF (MMFD) | 0.00005 uF / MFD | 0.05 nF | 50 pF (MMFD) | |
0.047 uF / MFD | 47 nF | 47000 pF (MMFD) | 0.000047 uF / MFD | 0.047 nF | 47 pF (MMFD) | |
0.04 uF / MFD | 40 nF | 40000 pF (MMFD) | 0.00004 uF / MFD | 0.04 nF | 40 pF (MMFD) | |
0.039 uF / MFD | 39 nF | 39000 pF (MMFD) | 0.000039 uF / MFD | 0.039 nF | 39 pF (MMFD) | |
0.033 uF / MFD | 33 nF | 33000 pF (MMFD) | 0.000033 uF / MFD | 0.033 nF | 33 pF (MMFD) | |
0.03 uF / MFD | 30 nF | 30000 pF (MMFD) | 0.00003 uF / MFD | 0.03 nF | 30 pF (MMFD) | |
0.027 uF / MFD | 27 nF | 27000 pF (MMFD) | 0.000027 uF / MFD | 0.027 nF | 27 pF (MMFD) | |
0.025 uF / MFD | 25 nF | 25000 pF (MMFD) | 0.000025 uF / MFD | 0.025 nF | 25 pF (MMFD) | |
0.022 uF / MFD | 22 nF | 22000 pF (MMFD) | 0.000022 uF / MFD | 0.022 nF | 22 pF (MMFD) | |
0.02 uF / MFD | 20 nF | 20000 pF (MMFD) | 0.00002 uF / MFD | 0.02 nF | 20 pF (MMFD) | |
0.018 uF / MFD | 18 nF | 18000 pF (MMFD) | 0.000018 uF / MFD | 0.018 nF | 18 pF (MMFD) | |
0.015 uF / MFD | 15 nF | 15000 pF (MMFD) | 0.000015 uF / MFD | 0.015 nF | 15 pF (MMFD) | |
0.012 uF / MFD | 12 nF | 12000 pF (MMFD) | 0.000012 uF / MFD | 0.012 nF | 12 pF (MMFD) | |
0.01 uF / MFD | 10 nF | 10000 pF (MMFD) | 0.00001 uF / MFD | 0.01 nF | 10 pF (MMFD) | |
0.0082 uF / MFD | 8.2 nF | 8200 pF (MMFD) | 0.0000082 uF / MFD | 0.0082 nF | 8.2 pF (MMFD) | |
0.008 uF / MFD | 8 nF | 8000 pF (MMFD) | 0.000008 uF / MFD | 0.008 nF | 8 pF (MMFD) | |
0.007 uF / MFD | 7 nF | 7000 pF (MMFD) | 0.000007 uF / MFD | 0.007 nF | 7 pF (MMFD) | |
0.0068 uF / MFD | 6.8 nF | 6800 pF (MMFD) | 0.0000068 uF / MFD | 0.0068 nF | 6.8 pF (MMFD) | |
0.006 uF / MFD | 6 nF | 6000 pF (MMFD) | 0.000006 uF / MFD | 0.006 nF | 6 pF (MMFD) | |
0.0056 uF / MFD | 5.6 nF | 5600 pF (MMFD) | 0.0000056 uF / MFD | 0.0056 nF | 5.6 pF (MMFD) | |
0.005 uF / MFD | 5 nF | 5000 pF (MMFD) | 0.000005 uF / MFD | 0.005 nF | 5 pF (MMFD) | |
0.0047 uF / MFD | 4.7 nF | 4700 pF (MMFD) | 0.0000047 uF / MFD | 0.0047 nF | 4.7 pF (MMFD) | |
0.004 uF / MFD | 4 nF | 4000 pF (MMFD) | 0.000004 uF / MFD | 0.004 nF | 4 pF (MMFD) | |
0.0039 uF / MFD | 3.9 nF | 3900 pF (MMFD) | 0.0000039 uF / MFD | 0.0039 nF | 3.9 pF (MMFD) | |
0.0033 uF / MFD | 3.3 nF | 3300 pF (MMFD) | 0.0000033 uF / MFD | 0.0033 nF | 3.3 pF (MMFD) | |
0.003 uF / MFD | 3 nF | 3000 pF (MMFD) | 0.000003 uF / MFD | 0.003 nF | 3 pF (MMFD) | |
0.0027 uF / MFD | 2.7 nF | 2700 pF (MMFD) | 0.0000027 uF / MFD | 0.0027 nF | 2.7 pF (MMFD) | |
0.0025 uF / MFD | 2.5 nF | 2500 pF (MMFD) | 0.0000025 uF / MFD | 0.0025 nF | 2.5 pF (MMFD) | |
0.0022 uF / MFD | 2.2 nF | 2200 pF (MMFD) | 0.0000022 uF / MFD | 0.0022 nF | 2.2 pF (MMFD) | |
0.002 uF / MFD | 2 nF | 2000 pF (MMFD) | 0.000002 uF / MFD | 0.002 nF | 2 pF (MMFD) | |
0.0018 uF / MFD | 1.8 nF | 1800 pF (MMFD) | 0.0000018 uF / MFD | 0.0018 nF | 1.8 pF (MMFD) | |
0.0015 uF / MFD | 1.5 nF | 1500 pF (MMFD) | 0.0000015 uF / MFD | 0.0015 nF | 1.5 pF (MMFD) | |
0.0012 uF / MFD | 1.2 nF | 1200 pF (MMFD) | 0.0000012 uF / MFD | 0.0012 nF | 1.2 pF (MMFD) | |
0.001 uF / MFD | 1 nF | 1000 pF (MMFD) | ………. | 0.000001 uF / MFD | 0.001 nF | 1 pF (MMFD) |
Capacitors for Tube Radios and Amplifiers
:
Metalized Polypropylene Capacitors - 630 Volt & 1000 Volt Axial Tubulars
Metallized Polyester Film Capacitors - 630 Volt & 1000 Volt Axial Tubulars
jb JFX Premium Metallized Polypropylene Capacitors - 630V & 400V Axial Tubulars
Polystyrene/Styroflex Audiophile Capacitors - 630 Volt Axial Tubulars
Metallized Polyester Film Capacitors - 6000 Volts Axial Tubulars
Metal-Foil Polypropylene Capacitors- 630 Volt Orange Dips
Metallized Polyester Film Capacitors - 630 Volt Orange Dips
Metallized Polypropylene Capacitors- 1600 Volt Orange Dips
Mylar Film Capacitor "Bargain Bin" - on sale in Bags of 50
Single Section Can Electrolytic Capacitors - 500 Volts
Dual Section Can Electrolytic Capacitors - 500 Volts
Capacitor Clamps for Can Electrolytic Capacitors
High Voltage Electrolytic Capacitors - Radial Leads
High Voltage Electrolytic Capacitors - Axial Leads
Silver MICA Capacitors- 500 Volts & 1000 Volts
Ceramic Disc Capacitors - 1600 Volts
X1/Y2 Disc Safety Capacitors - 250VAC
Y2 Film Safety / Interference Suppression Capacitors - 250VAC
X2 Film Safety / Interference Suppression Capacitors - 275VAC
hot Capacitor KITS - for vintage tube radio & amp restorations
Resistor KITS - for vintage tube radios & tube based electronics
Vintage Tube Radio Dial Belts
Heat-Shrink Tubing for Capacitor and Resistor Leads
Capacitor Tips - how to choose capacitors for tube radio restorations
Antique Radio Schematics - JustRadios
E-mail:justradios@yahoo.com
.
Copyright Notice: This website and its content/webpages is Copyright 2014 David Cantelon (JustRadios)©. All rights reserved.